Типоразмерный ряд разборных теплообменных аппаратов Техномер – Sondex

E-mail Печать PDF

Рабочее давление*, МПа:   1,0 / 1,6 / 2,5.

Рабочая температура, °С:    – 30 / +180.
Материалы пластин:           AISI 316, Титан, AISI 304,  ASTM, B256.
Материалы прокладок:       Nitril, EPDM, VITON.

Среды:                                   вода, пар, этиленгликоль, масла, нефть,

кислоты, пищевые продукты, фреоны.


Тип
пластинчатого
теплообменника
Площадь
Одной
пластины,
м2
Ду,
мм
Площадь
теплообмена,
макс., м2
Расход,
макс.,
м3
Рабочее
давление,
PN*
ТПР4 0,042 32 5,2 8 10/16
ТПР8 0,084 32 10,5 8 10/16
ТПР7 0,073 50 6,2 40 10/16/25
ТПР14 0,15 50 10,9 40 10/16/25
ТПР20 0,21 50 14,6 40 10/16 /25
ТПР9 0,09 65 26,3 70 10/16
ТПР19 0,245 65 43,86 70 10/16
ТПР31 0,3 65 57,91 70 10/16
ТПР21/22 0,24/0,26 100 140 160 10/16/25
ТПР47 0,5 100 315 160 10/16/25
S64 0,67 100 461 150 10/16/25
S41/42 0,45/0,46 150 275 350 10/16/25**
S62 0,68 150 415 350 10/16/25
S86 0,9 150 570 350 10/16/25
S110 1,2 150 730 350 10/16/25
S43 0,46 200 290 650 10/16
S65 0,68 200 440 650 10/16/25
S100 1 200 680 650 10/16
S130 1,33 200 880 650 10/16/25
S152 1,52 200 1030 650 10/16
S220 2,2 200 1490 650 10/16/25
S113 1,13 250 1060 1000 10/16
S81 0,84 300 610 650 10/16
S121 1,26 300 910 1500 10/16/25
S188 1,96 300 1420 1500 10/16/25
S251 2,625 300 1900 1500 10/16
S145 1,45 400 1380 2500 10/16
S210 2,2 400 2010 2500 10
S201 2,1 500 1850 4000 10

 

* -     Рабочее давление указывается в опросном и расчётном листах,
а также в паспорте на теплообменный аппарат
PN10 – 1,0 МПа,  PN16 – 1,6 МПа, PN25 – 2,5 МПа
** -   для S42 допустимо PN10 и PN16

 


Типоразмерный ряд пластин Sondex

plates_sondex_2009_640

нажмите на этой ссылке для увеличения изображения в новом окне

sondex_logo_p_he3s2

Теплообменные аппараты

Техномер - SONDEX A/S

kamstrup_logo_p_m601s2

Измерительная техника

Kamstrup A/S

smedegaard_logo_p_ps2

Насосное оборудование

smedegaard a/s